CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
| Público objetivo | Dirigido a familiares y personas cercanas a alguien que padece un problema de salud mental, que deseen compartir sus vivencias, emociones o sentimientos hacia su ser querido. |
| Obras aceptadas |
|
| Géneros aceptados | Relatos, poemas, experiencias, cuentos u otras creaciones literarias. |
| Extensión máxima | Máximo 4.000 palabras (equivalentes a un máximo de 10 páginas a una cara, si se considera la fuente Arial tamaño 12 e interlineado 1). |
| Formato aceptado | Word o PDF. |
| Idiomas aceptados | Español (castellano). Para relatos en portugués bajo los mismos criterios de esta categoría, utiliza el formulario de la Categoría 2. |
| Límite de participación | Número máximo de obras admitidas: 200. Se cerrará la inscripción al alcanzar este límite o a la fecha de cierre de inscripciones, lo que ocurra primero. |
| Patrocinador | Fundación Europamundo (España) |
RESULTADOS CATEGORÍA 4
Finalistas (por orden de inscripción)
Los premios (primero, segundo y tercero) son anunciados por los jurados durante la ceremonia.
| Obra | Pseudónimo | Inscripción | País | Edad |
| Cuando El Amor Se Queda Sin Memoria: El Viaje Del Alma A Través Del Alzheimer, El Duelo Y La Luz De La Resiliencia |
AmaliaBraz | 3582 | Venezuela | 56 |
| Las Cucharas Frías | Selene | 3610 | España | 43 |
| El Andamio Invisible: Crónica Del Registro De Un Eco | Briel Tinez | 3773 | Venezuela | 46 |
SemifinalistasCuartofinalistas
Los autores de las obras semifinalistas deben estar pendientes hasta el 30 de septiembre, por si acaso uno de los finalistas no responde al comité dentro del plazo. En este caso, el premio pasa a la próxima obra de mayor puntuación.
| Inscrição | Peudónimo | País | Edad |
| 3397 | Iskandar | Uruguay | 50 |
| 3424 | Uma Weimar | España | 54 |
| 3582 | AmaliaBraz | Venezuela | 56 |
| 3610 | Selene | España | 43 |
| 3647 | Cesar Lorqu | Colombia | 56 |
| 3709 | Luz de luna | Colombia | 18 |
| 3734 | Cris Augusto | Brasil | 45 |
| 3753 | TeF | Argentina | 36 |
| 3773 | Briel Tinez | Venezuela | 46 |
| 3934 | Camilo Vallejo | Colombia | 40 |
| 3995 | Acilegna Romero | Venezuela | 33 |
| 6634 | Hozana | Brasil | 63 |
| Inscrição | Peudónimo | País | Edad |
| 3397 | Iskandar | Uruguay | 50 |
| 3424 | Uma Weimar | España | 54 |
| 3582 | AmaliaBraz | Venezuela | 56 |
| 3610 | Selene | España | 43 |
| 3629 | Liz Robin | Brasil | 54 |
| 3647 | CESAR LORQU | Colombia | 56 |
| 3709 | Luz de luna | Colombia | 18 |
| 3718 | sophie | México | 24 |
| 3734 | Cris Augusto | Brasil | 45 |
| 3753 | TeF | Argentina | 36 |
| 3758 | Yorlene Vega | Costa Rica | 49 |
| 3773 | Briel Tinez | Venezuela | 46 |
| 3808 | Clementina | Venezuela | 57 |
| 3842 | Flôr | Brasil | 49 |
| 3934 | Camilo Vallejo | Colombia | 40 |
| 3936 | Lilybutterfly | Cuba | 38 |
| 3995 | ACILEGNA ROMERO | Venezuela | 33 |
| 4234 | Rocio cal | España | 44 |
| 4416 | Maripily | España | 39 |
| 5481 | Yoshi Koga | Brasil | 35 |
| 6596 | Joanna Lopez Volpe | Uruguay | 40 |
| 6634 | Hozana | Brasil | 63 |



