CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
| Público objetivo |
|
| Obras aceptadas | Se aceptan exclusivamente creaciones en el mundo de la imagen estáticа. |
| Géneros aceptados | Pinturas / Dibujos / Fotografías / Otras creaciones de imagen estática (no se aceptan esculturas como obras). |
| Extensión máxima |
|
| Formato aceptado | JPG, PNG o PDF, en alta resolución. |
| Idiomas aceptados | — |
| Límite de participación | Número máximo de obras admitidas: 150. Se cerrará la inscripción al alcanzar este límite o a la fecha de cierre de inscripciones, lo que ocurra primero. |
| Patrocinador | Clubes Rotarios de Sevilla (España) |
RESULTADOS CATEGORÍA 11
Finalistas (por orden de inscripción)
Los premios (primero, segundo y tercero) son anunciados por los jurados durante la ceremonia.
| Obra | Pseudónimo | Inscripción | País | Edad |
| «Por La Hendidura Entra La Luz» | Celi Guada | 3539 | Argentina | 48 |
| «Cartografía De La Emoción Bipolar: Entre Sombras, Sinapsis Y Renacimiento» | Priscila Sánchez Osorio | 3845 | Chile | 37 |
| Criaturas Criadoras | Edra Moraes | 3927 | Brasil | 62 |
SemifinalistasCuartofinalistas
Los autores de las obras semifinalistas deben estar pendientes hasta el 30 de septiembre, por si acaso uno de los finalistas no responde al comité dentro del plazo. En este caso, el premio pasa a la próxima obra de mayor puntuación.
| Inscrição | Pseudónimo | País | Edad |
| 3408 | Marcela Diaz | Costa Rica | 53 |
| 3415 | MARTIN JAVIER NUÑEZ LOPEZ | España | 54 |
| 3436 | MARTIN JAVIER NUÑEZ LOPEZ | España | 54 |
| 3539 | Celi Guada | Argentina | 48 |
| 3657 | MARTE | Ecuador | 46 |
| 3845 | Priscila Sánchez Osorio | Chile | 37 |
| 3927 | Edra Moraes | Brasil | 62 |
| 4035 | Melvir94 | Honduras | 53 |
| 4168 | Valéria Dias | Brasil | 64 |
| 4241 | Amaris Hernandez | Puerto Rico | 38 |
| 4248 | Naulé Arvelo | España | 44 |
| 4379 | Burgués | México | 27 |
| 6565 | Dani Linares | Brasil | 61 |
| Inscrição | Pseudónimo | País | Edad |
| 3396 | Isabel de la Iglesia | España | 55 |
| 3408 | Marcela Diaz | Costa Rica | 53 |
| 3415 | MARTIN JAVIER NUÑEZ LOPEZ | España | 54 |
| 3427 | Luna Azul | Chile | 61 |
| 3436 | MARTIN JAVIER NUÑEZ LOPEZ | España | 54 |
| 3539 | Celi Guada | Argentina | 48 |
| 3545 | Yoya | República Dominicana | 41 |
| 3607 | MAMEN GENERELO | España | 62 |
| 3632 | Dalila | España | 67 |
| 3657 | MARTE | Ecuador | 46 |
| 3688 | Elías de las Heras | España | 48 |
| 3755 | Mariana | España | 53 |
| 3818 | Hatoma | Colombia | 19 |
| 3845 | Priscila Sánchez Osorio | Chile | 37 |
| 3927 | Edra Moraes | Brasil | 62 |
| 4035 | Melvir94 | Honduras | 53 |
| 4168 | Valéria Dias | Brasil | 64 |
| 4241 | Amaris Hernandez | Puerto Rico | 38 |
| 4248 | Naulé Arvelo | España | 44 |
| 4379 | Burgués | México | 27 |
| 6432 | Dissandro | Reino Unido (Reino Unido) | 52 |
| 6565 | Dani Linares | Brasil | 61 |





