CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
| Público objetivo | Dirigido a:
|
| Obras aceptadas |
|
| Géneros aceptados | Relatos, poemas, experiencias, cuentos u otras creaciones literarias. |
| Extensión máxima | Máximo 4.000 palabras (equivalentes a un máximo de 10 páginas a una cara, si se considera la fuente Arial tamaño 12 e interlineado 1). |
| Formato aceptado | Word o PDF. |
| Idiomas aceptados | Español (castellano) Portugués |
| Límite de participación | Número máximo de obras admitidas: 150. Se cerrará la inscripción al alcanzar este límite o a la fecha de cierre de inscripciones, lo que ocurra primero. |
| Patrocinador | PJR Travel (EEUU) |
RESULTADOS CATEGORÍA 8
Finalistas (por orden de inscripción)
Los premios (primero, segundo y tercero) son anunciados por los jurados durante la ceremonia.
| Obra | Pseudónimo | Inscripción | País | Edad |
| Por Adelantado | Muy Maru | 3698 | Argentina | 37 |
| Quando Minha Mãe Partiu, Meu Corpo Aprendeu O Medo – Um Relato Sobre Ansiedade, Luto E Reconstrução |
Gilda Sandes | 6281 | Brasil | 57 |
| La Transformación | Milam | 6532 | Venezuela | 35 |
SemifinalistasCuartofinalistas
Los autores de las obras semifinalistas deben estar pendientes hasta el 30 de septiembre, por si acaso uno de los finalistas no responde al comité dentro del plazo. En este caso, el premio pasa a la próxima obra de mayor puntuación.
| Inscrição | Pseudónimo | País | Edad |
| 3563 | Murilo Melo Christino | Brasil | 37 |
| 3698 | Muy Maru | Argentina | 37 |
| 3780 | Wellinton Cunha | Brasil | 36 |
| 3908 | Angy Montoya C | Colombia | 34 |
| 4141 | Silvio Mello | Brasil | 57 |
| 4205 | KERS | República Dominicana | 52 |
| 4245 | Arisha Bliedungo | España | 49 |
| 4247 | Arisha Bliedungo | España | 49 |
| 5697 | Vikingo | Argentina | 50 |
| 5762 | Marie Martínez | Colombia | 55 |
| 6281 | Gilda Sandes | Brasil | 57 |
| 6532 | Milam | Venezuela | 35 |
| Inscrição | Pseudónimo | País | Edad |
| 3419 | D.Hamm | Guatemala | 40 |
| 3563 | Murilo Melo Christino | Brasil | 37 |
| 3660 | Henrique | Brasil | 62 |
| 3691 | Kimy | Perú | 21 |
| 3698 | Muy Maru | Argentina | 37 |
| 3740 | Carolina Tamayo | Colombia | 43 |
| 3780 | Wellinton Cunha | Brasil | 36 |
| 3908 | Angy Montoya C | Colombia | 34 |
| 4141 | Silvio Mello | Brasil | 57 |
| 4205 | KERS | República Dominicana | 52 |
| 4245 | Arisha Bliedungo | España | 49 |
| 4247 | Arisha Bliedungo | España | 49 |
| 5266 | Paty Prada | Croacia | 42 |
| 5697 | Vikingo | Argentina | 50 |
| 5762 | Marie Martínez | Colombia | 55 |
| 6281 | Gilda Sandes | Brasil | 57 |
| 6305 | Caballero de Rodas | España | 31 |
| 6329 | Mel SYB | Brasil | 45 |
| 6383 | Seles Gonçalves | Brasil | 33 |
| 6511 | Marian Moraes | Brasil | 37 |
| 6520 | Viki | España | 27 |
| 6532 | Milam | Venezuela | 35 |
| 6625 | Kambiwá | Brasil | 43 |
| 6647 | Cosme Fulanito | Argentina | 39 |





