CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
| Público objetivo | Dirigido a:
|
| Obras aceptadas | Se aceptan obras generadas total o parcialmente por programas de inteligencia artificial, en lugar de la creatividad humana convencional.
|
| Géneros aceptados | — |
| Extensión máxima | Imágenes: Cada participante deberá presentar un mínimo de 2 (dos) creaciones y un máximo de 15 (quince). Video: 15 (quince) minutos. |
| Formato aceptado | Imágenes: JPG o PNG, en alta resolución. Video: MP4. ATENCIÓN: Se deberá incluir un «screenshot» (captura de pantalla completa) que muestre los comandos utilizados para generar los elementos con IA, el nombre de usuario y la fecha (la barra de herramientas del ordenador). |
| Idiomas aceptados | Español (castellano) o portugués. Independiente del idioma del video, debes enviar el archivo del video y un archivo en separado con los subtítulos tanto en español cuanto en portugués. |
| Límite de participación | Número máximo de obras admitidas: 150. Se cerrará la inscripción al alcanzar este límite o a la fecha de cierre de inscripciones, lo que ocurra primero. |
| Patrocinador | LEALTIC (Brasil) y Fundación Europamundo (España) |
RESULTADOS CATEGORÍA 14
Finalistas (por orden de inscripción)
Los premios (primero, segundo y tercero) son anunciados por los jurados durante la ceremonia.
| Obra | Pseudónimo | Inscripción | País | Edad |
| Desde Mis Ojos | Naiara Perez | 5167 | España | 35 |
| Fénix Con Alas De Mariposa | Fabiane Cristina Maciel de Souza | 6514 | Brasil | 41 |
| La Luz En Cuatro Patas: De La Penumbra A La Plenitud | Emmanuel González | 6541 | México | 34 |
SemifinalistasCuartofinalistas
Los autores de las obras semifinalistas deben estar pendientes hasta el 30 de septiembre, por si acaso uno de los finalistas no responde al comité dentro del plazo. En este caso, el premio pasa a la próxima obra de mayor puntuación.
| Inscrição | Pseudónimo | País | Edad |
| 3438 | Tona | España | 36 |
| 3457 | Ángel Larraz | España | 46 |
| 3771 | CAMALEÓN | Paraguay | 46 |
| 5167 | Naiara Perez | España | 35 |
| 6108 | Noe | España | 56 |
| 6514 | FABIANE CRISTINA MACIEL DE SOUZA | Brasil | 41 |
| 6541 | Emmanuel González | México | 34 |
| Inscrição | Pseudónimo | País | Edad |
| 3438 | Tona | España | 36 |
| 3457 | Ángel Larraz | España | 46 |
| 3771 | CAMALEÓN | Paraguay | 46 |
| 3863 | Catarine de Castilho Hoch | Brasil | 40 |
| 5167 | Naiara Perez | España | 35 |
| 6001 | Naiara Perez | España | 35 |
| 6108 | Noe | España | 56 |
| 6514 | FABIANE CRISTINA MACIEL DE SOUZA | Brasil | 41 |
| 6541 | Emmanuel González | México | 34 |
| 6869 | Lana Flor de Lótus | Brasil | 45 |
| 6871 | Lana Mattos | Brasil | 45 |






