Los finalistas recibieron un comunicado por correo electrónico. En el comunicado hay un enlace para completar el formulario que garantiza la recepción del premio. Al no responder, el premio es transferido a la próxima obra con mayor puntuación.
El primer, segundo y tercer lugar de cada categoría son anunciados por el jurado durante la ceremonia, el día 8 de octubre a las 17h00 de Madrid, con retransmisión en tiempo real en el canal de BELO en Youtube: youtube.com/@belo.global
| Categoría | Obra | Autor (Pseudónimo) | Inscripción | País | Edad |
| 1 | El Nombre De La Luz | Tona | 3437 | España | 36 |
| 1 | Los Rituales Del Silencio | Sofía | 3708 | Colombia | 19 |
| 1 | La Estructura De Un Beso | Dante | 3798 | España | 58 |
| 2 | Escrever Para Não Desaparecer | Tiago Júlio Martins | 3870 | Brasil | 33 |
| 2 | Van Gogh E Monalisa In Love | Valéria Dias | 4243 | Brasil | 65 |
| 2 | A Geometria Do Portão | Leidilaine Andrade | 6605 | Brasil | 39 |
| 3 | O Que Ninguém Fala: A Saúde Mental Está Ligada À Saúde Metabólica |
Ananda Barretto | 3787 | Brasil | 41 |
| 3 | Um Rótulo Para Designar O Conteúdo | Carla Terra | 4284 | Brasil | 59 |
| 3 | Lo Que Aprendí A Soltar | Vikingo | 5472 | Argentina | 50 |
| 4 | Cuando El Amor Se Queda Sin Memoria: El Viaje Del Alma A Través Del Alzheimer, El Duelo Y La Luz De La Resiliencia |
AmaliaBraz | 3582 | Venezuela | 56 |
| 4 | Las Cucharas Frías | Selene | 3610 | España | 43 |
| 4 | El Andamio Invisible: Crónica Del Registro De Un Eco | Briel Tinez | 3773 | Venezuela | 46 |
| 5 | Antes De Ascender A Luz | Alexander da Silva Lima | 4301 | Brasil | 51 |
| 5 | Detrás De Una Sonrisa | Belita Brillante | 6490 | Perú | 20 |
| 5 | El Sueño | Mío | 6504 | España | 44 |
| 6 | Mi Muerte | Katja Milena | 4268 | Costa Rica | 43 |
| 6 | Te Hablo A Ti, Depresión. | Martín Ruiz López | 5104 | México | 61 |
| 6 | Depois Do Quase | Cecilia Barros | 6545 | Brasil | 51 |
| 7 | Os Monstros Não Estavam Debaixo Da Cama, E Sim Sentados Na Mesa Comigo. O Diário De Um Solitário |
Disso_Art | 3985 | Angola | 23 |
| 7 | Volver A Empezar | Amaranta | 4143 | Chile | 47 |
| 7 | Sara, Entre El Cielo Y El Infierno | Bere Tessa | 4232 | México | 38 |
| 7 | El Precio De La Comodidad | Mia García Carmona | 5648 | España | 34 |
| 8 | Por Adelantado | Muy Maru | 3698 | Argentina | 37 |
| 8 | Quando Minha Mãe Partiu, Meu Corpo Aprendeu O Medo – Um Relato Sobre Ansiedade, Luto E Reconstrução |
Gilda Sandes | 6281 | Brasil | 57 |
| 8 | La Transformación | Milam | 6532 | Venezuela | 35 |
| 9 | Donde Arde La Tragedia, Nacen Los Milagros. | Pepe Velásquez | 3546 | Panamá | 60 |
| 9 | Mami Blue | Pitere | 6373 | Rusia | 58 |
| 9 | Paciente 7 | Apolo | 6613 | Paraguay | 52 |
| 10 | Coccinellidae | Katy | 3531 | República Dominicana | 30 |
| 10 | A Erosão Silenciosa Da Dignidade | Isabel Cristina Olechak Panosso | 6638 | Brasil | 44 |
| 10 | Entre El Reloj Y Su Sonrisa | Maripily | 6718 | España | 39 |
| 11 | «Por La Hendidura Entra La Luz» | Celi Guada | 3539 | Argentina | 48 |
| 11 | «Cartografía De La Emoción Bipolar: Entre Sombras, Sinapsis Y Renacimiento» | Priscila Sánchez Osorio | 3845 | Chile | 37 |
| 11 | Criaturas Criadoras | Edra Moraes | 3927 | Brasil | 62 |
| 12 | Kofuku X Mr. Fear | María José Vega Freer (queenmelon) | 3476 | Costa Rica | 23 |
| 12 | Positivamente | Cris Sancho | 3748 | España | 44 |
| 12 | Ser Na Alma | Jonatan dos Santos | 4155 | Brasil | 36 |
| 13 | Invisible Batles | Diana Andrade | 3877 | Brasil | 36 |
| 13 | Mi Querida Pequeña Yo | Gabriela Jorge | 6480 | República Dominicana | 32 |
| 13 | Vida | Luminara | 6568 | Puerto Rico | 55 |
| 13 | T.E.A. | Nubas Clan | 6571 | Colombia | 37 |
| 14 | Desde Mis Ojos | Naiara Perez | 5167 | España | 35 |
| 14 | Fénix Con Alas De Mariposa | Fabiane Cristina Maciel de Souza | 6514 | Brasil | 41 |
| 14 | La Luz En Cuatro Patas: De La Penumbra A La Plenitud | Emmanuel González | 6541 | México | 34 |
| 15 | Sol De Letras | Alina Bennet | 3638 | Colombia | 42 |
| 15 | Autonomía Autista | Autonomía Autista | 3785 | Brasil | 43 |
| 15 | Irenesanchez_Yoga | Irene Sánchez Yoga | 4297 | Spain | 33 |
| 16 | El Turno De Noche | Mía Barca | 4218 | España | 41 |
| 16 | La Papeleta | Alfonso | 4405 | España | 54 |
| 16 | Sonrisa | Ale | 6792 | España | 53 |
| 17 | — | Aya | 4576 | Egipto | 14 |
| 17 | — | Youyou | 4587 | Egipto | 21 |
| 17 | — | Dolphin | 4860 | Egipto | 13 |
| 18 | El Golpe Inolvidable | Niriyeth Niño | 3624 | Colombia | 17 |
| 18 | Leyenda Sombras Invisibles | Fotografodeluxo | 4410 | Moçambique | 27 |
| 18 | No Estar A Tiempo | La estrella de la noche | 6637 | Bolivia | 27 |
| 19 | Aquilo Que O Alzheimer Não Levou | Mara Tozatto | 4266 | Brasil | 62 |
| 19 | Muun | Nanay | 4346 | Argentina | 55 |
| 19 | El Jardín Que No Olvida | Xorxas | 6629 | Chile | 61 |
| 20 | Cautiverio, Abismo Y Resplandor | Oscar León | 3744 | Venezuela | 59 |
| 20 | Aquello Que No Recordaba | Azul | 3804 | Perú | 23 |
| 20 | Caracoles | Elijah Raven | 6380 | España | 27 |
| 20 | El Idioma Del Cuerpo | Alejandra Gavidia | 6510 | El Salvador | 30 |
| 21 | Historias Poderosas | n/a | 5120 | España | n/a |
| 21 | Dramas Fuera | n/a | 6795 | España | n/a |
| 21 | Human | n/a | 6872 | España | n/a |
| 22 | Por Y Para El Espectro | Dr. Rafael Roman | 4361 | México | 31 |
| 22 | Atrás Dos Muros As Pessoas São Azuis | Ana Lúcia Silva | 5000 | Brasil | 58 |
| 22 | Lo Que El Tiempo No Alcanza | Silvana Vintimilla | 6412 | Ecuador | 48 |
Cuartofinalistas, semifinalistas y finalistas de cada categoría en su respectiva página.
Al hacer clic en «Quiero recibir el boletín de BELO», autorizas el tratamiento de tus datos conforme a la Política de Privacidad de la Fundación Europamundo.
Puedes darte de baja en cualquier momento haciendo clic en «cancelar suscripción» en el pie del boletín.































