CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
| Público objetivo | Dirigido a:
|
| Obras aceptadas |
|
| Géneros aceptados | Relatos, poemas, experiencias, cuentos u otras creaciones literarias. |
| Extensión máxima | Máximo 4.000 palabras (equivalentes a un máximo de 10 páginas a una cara, si se considera la fuente Arial tamaño 12 e interlineado 1). |
| Formato aceptado | Word o PDF. |
| Idiomas aceptados | Español (castellano) Portugués |
| Límite de participación | Número máximo de obras admitidas: 150. Se cerrará la inscripción al alcanzar este límite o a la fecha de cierre de inscripciones, lo que ocurra primero. |
| Patrocinador | Clubes Rotarios de Madrid — Corporate, Executive, YEs, Puerta del Sol (España) |
RESULTADOS CATEGORÍA 10
Finalistas (por orden de inscripción)
Los premios (primero, segundo y tercero) son anunciados por los jurados durante la ceremonia.
| Obra | Pseudónimo | Inscripción | País | Edad |
| Coccinellidae | Katy | 3531 | República Dominicana | 30 |
| A Erosão Silenciosa Da Dignidade | Isabel Cristina Olechak Panosso | 6638 | Brasil | 44 |
| Entre El Reloj Y Su Sonrisa | Maripily | 6718 | España | 39 |
SemifinalistasCuartofinalistas
Los autores de las obras semifinalistas deben estar pendientes hasta el 30 de septiembre, por si acaso uno de los finalistas no responde al comité dentro del plazo. En este caso, el premio pasa a la próxima obra de mayor puntuación.
| Inscrição | Pseudónimo | País | Edad |
| 3531 | Katy | República Dominicana | 30 |
| 3612 | Selene | España | 43 |
| 3619 | Lucas Antônio dos Santos | Brasil | 31 |
| 3717 | Adriana Albino | Venezuela | 39 |
| 6638 | Isabel Cristina Olechak Panosso | Brasil | 44 |
| 6718 | MARIPILY | España | 39 |
| 6733 | EL MITO DE SISIFO | España | 56 |
| 6734 | MARIPILY | España | 39 |
| 6759 | Anselmo | Venezuela | 56 |
| 6854 | Gisel Te Orienta | Venezuela | 39 |
| 6857 | rosi | Venezuela | 47 |
| 6862 | Solga | El Salvador | 38 |
| Inscrição | Pseudónimo | País | Edad |
| 3506 | Rosa de Sarón | Venezuela | 56 |
| 3531 | Katy | República Dominicana | 30 |
| 3612 | Selene | España | 43 |
| 3619 | Lucas Antônio dos Santos | Brasil | 31 |
| 3717 | Adriana Albino | Venezuela | 39 |
| 4358 | Eyleen Montero | Panamá | 35 |
| 4372 | Cinthia Pretti | Brasil | 44 |
| 6235 | Tatiana Rosa | Panamá | 26 |
| 6444 | Amado | Argentina | 61 |
| 6638 | Isabel Cristina Olechak Panosso | Brasil | 44 |
| 6718 | MARIPILY | España | 39 |
| 6733 | EL MITO DE SISIFO | España | 56 |
| 6734 | MARIPILY | España | 39 |
| 6759 | Anselmo | Venezuela | 56 |
| 6762 | Sharlenn Carvalho | Brasil | 43 |
| 6763 | Alejandra Roman | Ecuador | 34 |
| 6778 | Luna colibrí | Bolivia | 36 |
| 6781 | Avispita | Venezuela | 29 |
| 6854 | Gisel Te Orienta | Venezuela | 39 |
| 6856 | Rosi | Venezuela | 47 |
| 6857 | rosi | Venezuela | 47 |
| 6862 | Solga | El Salvador | 38 |





