CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
| Público objetivo | Dirigido a:
|
| Obras aceptadas |
|
| Géneros aceptados | Relatos, poemas, experiencias, cuentos u otras creaciones literarias. |
| Extensión máxima | Máximo 4.000 palabras (equivalentes a un máximo de 10 páginas a una cara, si se considera la fuente Arial tamaño 12 e interlineado 1). |
| Formato aceptado | Word o PDF. |
| Idiomas aceptados | Español (castellano) Portugués |
| Límite de participación | Número máximo de obras admitidas: 150. Se cerrará la inscripción al alcanzar este límite o a la fecha de cierre de inscripciones, lo que ocurra primero. |
| Patrocinador | Status Travel, Maxi Travel y Ecuador Dice No Más (Ecuador) |
RESULTADOS CATEGORÍA 7
Finalistas (por orden de inscripción)
Los premios (primero, segundo y tercero) son anunciados por los jurados durante la ceremonia.
| Obra | Pseudónimo | Inscripción | País | Edad |
| Os Monstros Não Estavam Debaixo Da Cama, E Sim Sentados Na Mesa Comigo. O Diário De Um Solitário |
Disso_Art | 3985 | Angola | 23 |
| Volver A Empezar | Amaranta | 4143 | Chile | 47 |
| Sara, Entre El Cielo Y El Infierno | Bere Tessa | 4232 | México | 38 |
| El Precio De La Comodidad | Mia García Carmona | 5648 | España | 34 |
SemifinalistasCuartofinalistas
Los autores de las obras semifinalistas deben estar pendientes hasta el 30 de septiembre, por si acaso uno de los finalistas no responde al comité dentro del plazo. En este caso, el premio pasa a la próxima obra de mayor puntuación.
| Inscrição | Pseudónimo | País | Edad |
| 3623 | Vanina Vergara | Paraguay | 49 |
| 3985 | Disso_Art | Angola | 23 |
| 4068 | Gustavo Ruckert | Brasil | 37 |
| 4122 | Lorena «Lolo» Castany | España | 36 |
| 4134 | Louise Gonçalves | Brasil | 46 |
| 4143 | Amaranta | Chile | 47 |
| 4232 | Bere Tessa | México | 38 |
| 4287 | Maria Oliveira | Brasil | 60 |
| 5648 | Mia García Carmona | España | 34 |
| 6542 | Romersando | Venezuela | 61 |
| 6582 | Isa | Brasil | 50 |
| 6670 | Aleja Andros | México | 46 |
| Inscrição | Pseudónimo | País | Edad |
| 3468 | Estefania | México | 38 |
| 3472 | Syra | Argentina | 43 |
| 3564 | Murilo Melo Christino | Brasil | 37 |
| 3623 | Vanina Vergara | Paraguay | 49 |
| 3969 | Zuriñe Maiz | España | 20 |
| 3985 | Disso_Art | Angola | 23 |
| 4068 | Gustavo Ruckert | Brasil | 37 |
| 4095 | Denise Camargo Lancia | Brasil | 53 |
| 4122 | Lorena «Lolo» Castany | España | 36 |
| 4134 | Louise Gonçalves | Brasil | 46 |
| 4143 | Amaranta | Chile | 47 |
| 4208 | cris | España | 28 |
| 4232 | Bere Tessa | México | 38 |
| 4287 | Maria Oliveira | Brasil | 60 |
| 4290 | Carla Terra | Brasil | 59 |
| 5443 | Thais Rosa | Brasil | 41 |
| 5648 | Mia García Carmona | España | 34 |
| 6465 | Antonia Cristina Rocha | Brasil | 57 |
| 6542 | romersando | Venezuela | 61 |
| 6582 | Isa | Brasil | 50 |
| 6670 | Aleja Andros | México | 46 |







